

| 【24時間緊急対応病院】 | ・医療法人 慈光会 甲府城南病院 web |
| ・医療法人 仁和会 竜王リハビリテーション病院 web | |
| ・花の丘たちかわクリニック web | |
| 【当施設への訪問医療】 | ・中田医院 中国医学研究所 |
| ・おかだ内科クリニック web | |
| 【当施設訪問医療マッサージ】 | ・ライフケアまごころサービス |
| 【当施設への訪問薬剤提供】 | ・株式会社 赤岡綜合薬局 |









入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 12,400円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 22,400円 |
月々の費用
| 家賃 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,171円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 93,171円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 12,400円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 22,400円 |
月々の費用
| 家賃 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,171円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 93,171円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料 (2年分 20%) |
11,800円〜13,000円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 21,800円〜23,000円 |
月々の費用
| 家賃 | 52,000円〜 58,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,115円〜1,228円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) |
30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 90,115円〜 96,228円 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 13,360円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 23,360円 |
月々の費用
| 家賃 | 59,800円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,262円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 98,062円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 12,400円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 22,400円 |
月々の費用
| 家賃 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,171円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 93,171円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 12,400円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 22,400円 |
月々の費用
| 家賃 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,171円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 93,171円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。入居契約時の費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 礼金 | 0円 | 契約時保証料(2年分 20%) | 12,400円 |
| 家財保険(2年分一括) | 10,000円 |
| ご契約時の費用 合計 | 22,400円 |
月々の費用
| 家賃 | 55,000円 |
|---|---|
| 共益費 | 7,000円 |
| 保証料 | 1,171円 |
| 食事費用 (ご希望や健康状態により異なります。) | 30,000円〜 |
| その他の費用 | ※2 |
| 合計 | 93,171円〜 |
審査結果により敷金が2ヶ月になる場合があります。
※2 その他の費用は介護度やお申込み内容によって異なります。詳しくはお問い合わせください。